Les Chiffres

LES CHIFFRES 

Secteur Morhange - Virming

 

Année  Sommes collectées versées à la ligue
2004 8079,55 € 
2005 10 313,94 €
2006 15 355,26 €
2007 23 088,16 €
2008 37 257,12 €
2009 20 866,30 €
2010 21 286,41 €
2011 20 186,00€
2012 20 315,00 €
2013 20 967,16 €
2014 20 205,64 €
2015 21 217,23 €
2016 22 199,80 €
2017 22 335,62 €
2018 22 464,65 € 
2019  22 155,85 € 
2020   0 € CAUSE COVID 
2021 0 € CAUSE COVID
2022 23 970,19 €